Archiv

Archiv

Saison 2019/20

Saison wurde abgebrochen wegen COVID-19. Folgende Tabellen zeigen den Stand vor dem Abbruch.

2. Liga – Gruppe 205
©2018-2020 sb.sport-data.info v1.1.1b
Mannschaft Punkte gespielt GEW VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 BC Aarau 24 12 9 3 52 : 32 116 : 89 3794 : 3639
2 Team Solothurn 21 13 9 4 49 : 42 119 : 104 4121 : 3918
3 BV Team Baselland 2 20 12 6 6 46 : 38 107 : 94 3617 : 3573
4 BC Gebenstorf 19 11 6 5 42 : 35 99 : 91 3476 : 3416
5 BC Zug 3 19 13 5 8 46 : 45 106 : 101 3773 : 3526
6 BC Reussbühl 3 16 11 5 6 37 : 40 95 : 94 3405 : 3483
7 Team Freiamt 16 12 6 6 38 : 46 90 : 107 3525 : 3681
8 BC Zofingen 9 12 2 10 26 : 58 75 : 127 3399 : 3874
3. Liga – RABV-31
©2018-2020 sb.sport-data.info v1.1.1b
Mannschaft Punkte gespielt GEW VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 BC Zurzach 27 12 9 3 60 : 24 124 : 74 3777 : 3324
2 BC Birr 2 24 13 6 7 55 : 36 122 : 82 3900 : 3451
3 Team Freiamt 2 22 12 9 3 51 : 33 117 : 80 3596 : 3338
4 BC Reinach-Wyna 21 13 7 6 48 : 43 105 : 96 3514 : 3530
5 BC Wettingen 2 18 13 7 6 42 : 49 98 : 109 3621 : 3783
6 BC Zofingen 2 17 12 6 6 40 : 44 91 : 99 3408 : 3397
7 BC Reitnau 14 13 4 9 34 : 57 89 : 124 3697 : 3983
8 BC Aarau 2 10 14 3 11 27 : 71 70 : 152 3520 : 4227
4. Liga – RABV-43
©2018-2020 sb.sport-data.info v1.1.1b
Mannschaft Punkte gespielt GEW VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 BC Zofingen 3 26 10 10 0 57 : 13 121 : 34 3108 : 2203
2 BC Brunegg 2 21 10 8 2 47 : 23 101 : 61 3055 : 2755
3 BC Vindonissa 2 17 11 6 5 38 : 39 87 : 86 3048 : 3047
4 Badminton Mutschellen 3 16 11 5 6 36 : 41 80 : 88 2963 : 2992
5 BC Villmergen 13 11 4 7 33 : 44 77 : 98 3015 : 3201
6 BC Fislisbach 4 13 11 4 7 32 : 45 71 : 98 2781 : 2978
7 Team Baden 3 5 10 0 10 16 : 54 38 : 110 2089 : 2883

Saison 2018/19

Interclub – 2. Liga – Gruppe 206
©2018-2019 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte gespielt GEW VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 BC Zug 2 37 14 13 1 81 : 17 167 : 48 4347 : 3162
2 BC Fislisbach 27 14 10 4 61 : 37 131 : 94 4245 : 3897
3 BC Gebenstorf 2 24 14 9 5 54 : 44 123 : 106 4090 : 4042
4 Team Freiamt 21 14 8 6 51 : 47 114 : 112 4016 : 4105
5 BC Reussbühl 3 17 14 6 8 45 : 53 105 : 119 3954 : 4114
6 Team Baden 2 17 14 4 10 39 : 59 94 : 135 3817 : 4264
7 Zofingen 15 14 4 10 37 : 61 98 : 131 4010 : 4197
8 BC Luzern 3 10 14 2 12 24 : 74 67 : 154 3567 : 4265
Interclub – 4. Liga – RABV-41
©2018-2019 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte gespielt GEW VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 Team Freiamt 2 39 14 13 1 89 : 9 179 : 30 4185 : 2806
2 Zofingen 3 37 14 13 1 81 : 17 169 : 47 4326 : 3037
3 Aarau 4 23 14 9 5 54 : 44 115 : 104 3915 : 3670
4 BC Speuz 2 17 14 7 7 37 : 61 88 : 129 3602 : 4036
5 BC Birr 3 16 14 5 9 40 : 58 94 : 128 3707 : 4103
6 BC Baden 13 14 4 10 32 : 66 80 : 143 3516 : 4223
7 BC Spreitenbach 2 12 14 2 12 29 : 69 73 : 144 3374 : 4036
8 Badminton Mutschellen 3 11 14 3 11 30 : 68 73 : 146 3424 : 4138
Interclub – 4. Liga – RABV-43
©2018-2019 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte gespielt GEW VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 BC Wettingen 2 31 12 11 1 69 : 15 145 : 36 3593 : 2492
2 BC Vindonissa 2 30 12 11 1 64 : 20 133 : 56 3669 : 2892
3 BC Speuz 24 12 7 5 54 : 30 119 : 76 3650 : 3200
4 BC Brunegg 2 19 12 7 5 44 : 40 100 : 96 3428 : 3496
5 BC Villmergen 8 12 3 9 25 : 59 67 : 121 3065 : 3576
6 BC Lenzburg 8 12 1 11 24 : 60 58 : 130 2953 : 3611
7 Badminton Mutschellen 4 6 12 2 10 14 : 70 37 : 144 2552 : 3643

Saison 2017/18

Interclub – 2. Liga – Gruppe 205
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte gespielt GEW VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 Badminton Mutschellen 1 33 14 13 1 73 : 25 155 : 70 4385 : 3725
2 BC Gebenstorf 26 14 9 5 60 : 38 140 : 95 4412 : 4062
3 BC Zofingen 1 21 14 9 5 49 : 49 115 : 113 4192 : 4111
4 Team Baden 2 21 14 8 6 48 : 50 106 : 115 3876 : 4063
5 Team Freiamt 19 14 6 8 45 : 53 108 : 116 4043 : 4060
6 BC Reussbühl 2 19 14 6 8 44 : 54 102 : 119 3924 : 3896
7 BC Aarau 18 14 5 9 44 : 54 97 : 121 3794 : 4053
8 Team Smaesch 1 11 14 0 14 29 : 69 73 : 147 3591 : 4247
Interclub – 3. Liga – RABV-31
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte gespielt GEW VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 BC Gebenstorf 2 32 14 12 2 72 : 26 157 : 66 4402 : 3592
2 BC Birr 1 31 14 10 4 69 : 29 149 : 74 4290 : 3705
3 BC Aarau 3 25 14 10 4 57 : 41 130 : 97 4172 : 3924
4 BC Zofingen 2 20 14 7 7 46 : 52 103 : 118 3888 : 3960
5 BC Fislisbach 3 19 14 7 7 45 : 53 108 : 123 4082 : 4219
6 BC Wettingen 19 14 6 8 45 : 53 104 : 123 3932 : 4145
7 Team Freiamt 2 13 14 4 10 33 : 65 77 : 139 3573 : 4024
8 BC Lenzburg 9 14 0 14 25 : 73 65 : 153 3446 : 4216
Interclub – 4. Liga – RABV-43
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte gespielt GEW VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 BC Birr 2 30 12 12 0 66 : 18 136 : 52 3716 : 2964
2 BC Zofingen 3 25 12 9 3 56 : 28 117 : 63 3364 : 2755
3 BC Aarau 4 24 12 9 3 57 : 27 118 : 64 3411 : 2929
4 BC Vindonissa 1 21 12 6 6 47 : 37 108 : 85 3541 : 3326
5 BC Bellikon 11 12 3 9 29 : 55 71 : 114 3038 : 3412
6 BC Villmergen 10 12 3 9 25 : 59 60 : 122 2863 : 3408
7 BC Lenzburg 2 5 12 0 12 14 : 70 34 : 144 2370 : 3509

Saison 2016/17

Interclub – Interclub 2. Liga – Gruppe 206
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte gespielt GEW VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 BC Luzern 2 34 14 12 2 72 : 26 152 : 68 4271 : 3468
2 TV Arlesheim Badminton 31 14 12 2 69 : 29 152 : 75 4345 : 3793
3 BC Gebenstorf 24 14 9 5 56 : 42 130 : 102 4277 : 4151
4 Team Freiamt 24 14 10 4 56 : 42 125 : 102 4202 : 3961
5 BC Aarau 18 14 6 8 44 : 54 101 : 125 3975 : 4195
6 BC Zofingen 16 14 3 11 43 : 55 103 : 122 4054 : 4157
7 BC Fislisbach 2 13 14 3 11 33 : 65 88 : 140 3917 : 4348
8 BC Birr 8 14 1 13 19 : 79 52 : 169 3448 : 4416
Interclub – Interclub 3. Liga – Gruppe 314
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte gespielt GEW VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 Team Baden 3 32 14 13 1 70 : 28 153 : 68 4290 : 3417
2 Badminton Mutschellen 2 25 14 9 5 56 : 42 125 : 102 4165 : 3998
3 BC Fislisbach 3 22 14 7 7 51 : 47 117 : 114 4181 : 4163
4 Team Freiamt 2 21 14 6 8 46 : 52 108 : 115 3933 : 4116
5 BC Aarau 2 20 14 6 8 50 : 48 116 : 112 4105 : 4086
6 BC Wettingen 20 14 7 7 48 : 50 109 : 119 4004 : 4060
7 BC Gränichen 2 20 14 6 8 47 : 51 111 : 113 4015 : 3994
8 BC Birr 2 8 14 2 12 24 : 74 62 : 158 3482 : 4341
Interclub – Interclub 4. Liga – Gruppe 420
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte gespielt GEW VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 BC Baregg-Baden 37 14 14 0 82 : 16 173 : 49 4440 : 3311
2 BC Spreitenbach 34 14 12 2 72 : 26 151 : 64 4137 : 3285
3 BC Aarau 3 31 14 9 5 69 : 29 144 : 68 4035 : 3288
4 BC Vindonissa 2 24 14 9 5 57 : 41 124 : 91 3953 : 3651
5 BC Baden 20 14 6 8 46 : 52 98 : 115 3679 : 3717
6 BC Lenzburg 2 11 14 3 11 31 : 67 76 : 139 3380 : 3976
7 BC Villmergen 8 14 2 12 23 : 75 56 : 156 3059 : 4121
8 BC Birr 3 3 14 1 13 12 : 86 36 : 176 2875 : 4209
Interclub – Interclub 4. Liga – Gruppe 422
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte gespielt GEW VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 BC Aarau 4 34 14 12 2 75 : 23 159 : 58 4185 : 3406
2 BC Vindonissa 25 14 10 4 57 : 41 125 : 100 4213 : 3890
3 Team Freiamt 3 25 14 8 6 56 : 42 127 : 102 4265 : 3894
4 BC Gebenstorf 3 21 14 5 9 51 : 47 115 : 108 3951 : 3984
5 BC Brunegg 2 21 14 9 5 47 : 51 105 : 117 3884 : 4078
6 BC Fislisbach 4 20 14 7 7 47 : 51 114 : 111 4054 : 3996
7 BC Zurzach 2 13 14 4 10 32 : 66 77 : 146 3510 : 4241
8 Badminton Mutschellen 3 9 14 1 13 27 : 71 71 : 151 3655 : 4228

Saison 2015/16

Gruppe 206, 2. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Fislisbach 38 14 85 : 13 176 : 50
2 Team Smaesch 2 31 14 70 : 28 149 : 67
3 Zofingen 22 14 48 : 50 111 : 112
4 Gebenstorf 20 14 47 : 51 115 : 116
5 Team Freiamt 19 14 44 : 54 100 : 120
6 Aarau 16 14 40 : 58 95 : 133
7 Team Baden 3 14 14 39 : 59 95 : 131
8 Badminton Mutschellen 8 14 19 : 79 55 : 167
Gruppe 315, 3. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Birr 35 14 76 : 22 158 : 67
2 Wettingen 28 14 63 : 35 137 : 89
3 Fislisbach 3 21 14 48 : 50 109 : 111
4 Zofingen 2 19 14 47 : 51 110 : 112
5 Team Freiamt 2 19 14 45 : 53 112 : 123
6 Brunegg 18 14 42 : 56 101 : 131
7 Gränichen 16 14 40 : 58 95 : 128
8 Lenzburg 12 14 31 : 67 84 : 145
Gruppe 422, 4. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Badminton Mutschellen 3 44 16 94 : 18 193 : 51
2 Aarau 4 27 16 63 : 49 141 : 112
3 Wettingen 2 26 16 61 : 51 129 : 116
4 Reitnau 25 16 59 : 53 132 : 115
5 Gebenstorf 3 21 16 48 : 64 111 : 141
6 Fislisbach 5 21 16 48 : 64 112 : 146
7 Zurzach 2 18 16 47 : 65 105 : 144
8 Vindonissa 2 17 16 45 : 67 110 : 150
9 Team Freiamt 3 17 16 39 : 73 95 : 153

Saison 2014/15

Gruppe 313, 3. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Team Freiamt 38 14 84 : 14 178 : 43
2 Birr 28 14 60 : 38 128 : 92
3 Zofingen 3 25 14 59 : 39 125 : 97
4 Fislisbach 2 24 14 56 : 42 129 : 102
5 Aarau 2 20 14 44 : 54 102 : 120
6 Gränichen 16 14 38 : 60 85 : 132
7 Spreitenbach 13 14 33 : 65 90 : 138
8 PSV Pfadi Wohlen 4 14 18 : 80 54 : 167
Gruppe 314, 3. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Team Baden 3 34 14 78 : 20 161 : 52
2 Wettingen 27 14 60 : 38 134 : 90
3 Gebenstorf 2 25 14 59 : 39 128 : 93
4 Zofingen 2 22 14 51 : 47 117 : 105
5 Team Freiamt 2 17 14 42 : 56 99 : 128
6 Brunegg 17 14 39 : 59 99 : 134
7 Aarau 3 13 14 32 : 66 80 : 141
8 Badminton Mutschellen 2 13 14 31 : 67 74 : 149

Gruppe 416, 4. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Gränichen 2 24 10 54 : 16 111 : 40
2 Vindonissa 22 10 48 : 22 105 : 51
3 Brunegg 2 17 10 40 : 30 90 : 67
4 Villmergen 12 10 29 : 41 66 : 92
5 Fislisbach 5 9 10 24 : 46 53 : 100
6 Zofingen 4 6 10 15 : 55 43 : 118

Saison 2013/14

Gruppe 206, 2. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Arth-Goldau 27 14 62 : 36 136 : 91
2 Zofingen 25 14 55 : 43 131 : 104
3 Luzern 3 24 14 55 : 43 120 : 104
4 Fislisbach 22 14 51 : 47 119 : 108
5 Aarau 21 14 47 : 51 116 : 116
6 Stansstad 2 20 14 49 : 49 120 : 116
7 Team Freiamt 16 14 38 : 60 88 : 139
8 Sursee 13 14 35 : 63 90 : 142
Gruppe 313, 3. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Badminton Mutschellen 33 14 74 : 24 152 : 69
2 Fislisbach 2 28 14 62 : 36 135 : 84
3 Birr 25 14 58 : 40 126 : 102
4 Zofingen 2 23 14 52 : 46 119 : 105
5 Team Freiamt 2 18 14 45 : 53 110 : 120
6 Spreitenbach 16 14 41 : 57 100 : 133
7 PSV Pfadi Wohlen 14 14 35 : 63 94 : 137
8 Lenzburg 11 14 25 : 73 71 : 157

Gruppe 420, 4. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Gränichen 2 30 12 69 : 15 143 : 44
2 Gebenstorf 4 22 12 50 : 34 114 : 78
3 Aarau 5 22 12 49 : 35 109 : 81
4 Vindonissa 2 20 12 45 : 39 102 : 90
5 Brunegg 2 18 12 40 : 44 95 : 103
6 Villmergen 10 12 27 : 57 63 : 124
7 Wettingen 3 4 12 14 : 70 38 : 144

Saison 2012/13

Gruppe 301, 3. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Villmergen 36 14 83 : 15 172 : 44
2 Wild Cats Wohlen 34 14 76 : 22 157 : 57
3 Zofingen 2 24 14 54 : 44 119 : 94
4 Fislisbach 3 17 14 40 : 58 93 : 132
5 PSV Pfadi Wohlen 16 14 39 : 59 86 : 131
6 Brunegg 15 14 38 : 60 97 : 130
7 Reinach-Wyna 14 14 33 : 65 80 : 142
8 Reitnau 12 14 29 : 69 71 : 145
Gruppe 302, 3. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Gebenstorf 2 38 14 82 : 16 167 : 45
2 Zurzach 29 14 63 : 35 137 : 80
3 Rudolfstetten 2 25 14 58 : 40 124 : 96
4 Wettingen 23 14 54 : 44 119 : 101
5 Fislisbach 2 17 14 40 : 58 94 : 131
6 Birr 16 14 40 : 58 96 : 128
7 Baregg-Baden 15 14 37 : 61 94 : 130
8 Villmergen 2 5 14 18 : 80 49 : 169
Gruppe 406, 4. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Spreitenbach 2 36 14 82 : 16 170 : 37
2 Speuz 28 14 64 : 34 142 : 79
3 Rudolfstetten 4 28 14 61 : 37 134 : 88
4 Aarau 4 27 14 60 : 38 135 : 85
5 Baregg-Baden 2 15 14 38 : 60 86 : 129
6 Kleindöttingen 15 14 36 : 62 76 : 139
7 Fislisbach 4 13 14 33 : 65 75 : 140
8 Villmergen 3 6 14 18 : 80 47 : 168

Saison 2011/12

Gruppe 309, 3. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Aarau 2 36 14 80 : 18 172 : 49
2 Fislisbach 4 25 14 58 : 40 126 : 101
3 Villmergen 22 14 51 : 47 119 : 104
4 Zurzach 22 14 50 : 48 124 : 109
5 PSV Pfadi Wohlen 17 14 41 : 57 98 : 127
6 Rudolfstetten 2 16 14 41 : 57 94 : 128
7 Wild Cats Wohlen 16 14 36 : 62 90 : 146
8 Reinach-Wyna 14 14 35 : 63 80 : 139
Gruppe 414, 4. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Villmergen 2 31 14 70 : 28 148 : 77
2 Speuz 28 14 62 : 36 135 : 79
3 Gränichen 22 14 50 : 48 114 : 112
4 Aarau 3 21 14 50 : 48 113 : 104
5 Spreitenbach 21 14 50 : 48 111 : 106
6 Fislisbach 5 20 14 46 : 52 106 : 124
7 Baregg-Baden 2 18 14 43 : 55 105 : 124
8 Birr 2 7 14 21 : 77 53 : 159
Gruppe 507, 5. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Kleindöttingen 16 8 36 : 20 78 : 50
2 Lenzburg 2 15 8 36 : 20 78 : 46
3 Reusstal 12 8 27 : 29 61 : 63
4 Villmergen 3 11 8 25 : 31 58 : 68
5 Gränichen 2 6 8 16 : 40 38 : 86

Saison 2010/11

Gruppe 206, 2. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Gebenstorf 33 14 75 : 23 157 : 60
2 Fislisbach 32 14 70 : 28 147 : 75
3 Affoltern 25 14 59 : 39 128 : 87
4 Stansstad 3 23 14 53 : 45 122 : 107
5 Team Baden 2 18 14 43 : 55 103 : 124
6 Rudolfstetten 18 14 42 : 56 100 : 124
7 Aarau 13 14 33 : 65 79 : 145
8 Villmergen 6 14 17 : 81 55 : 169
Gruppe 315, 3. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Zofingen 3 32 14 75 : 23 161 : 56
2 Zofingen 26 14 60 : 38 133 : 86
3 Baregg-Baden 26 14 60 : 38 133 : 93
4 Zurzach 26 14 59 : 39 132 : 95
5 Fislisbach 4 26 14 57 : 41 125 : 93
6 Obersiggenthal 15 14 35 : 63 82 : 139
7 Villmergen 2 14 14 33 : 65 79 : 143
8 Lenzburg 3 14 13 : 85 35 : 175
Gruppe 422, 4. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Reinach-Wyna 31 12 68 : 16 140 : 39
2 Speuz 25 12 56 : 28 119 : 63
3 Rudolfstetten 4 19 12 42 : 42 93 : 95
4 Villmergen 3 17 12 43 : 41 93 : 94
5 Spreitenbach 16 12 36 : 48 87 : 99
6 Brunegg 14 12 34 : 50 77 : 110
7 Zofingen 4 4 12 15 : 69 35 : 144
Gruppe 507, 5. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Kleindöttingen 2 25 10 54 : 16 111 : 42
2 Vindonissa 2 19 10 43 : 27 95 : 60
3 Gränichen 2 18 10 38 : 32 82 : 74
4 Birr 2 12 10 32 : 38 71 : 81
5 Villmergen 4 8 10 22 : 48 51 : 102
6 Lenzburg 3 8 10 21 : 49 55 : 106

Saison 2009/10

Gruppe 311, 3. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Villmergen 35 14 78 : 20 170 : 68
2 Fislisbach 2 29 14 65 : 33 144 : 82
3 PSV Pfadi Wohlen 22 14 53 : 45 121 : 108
4 Rudolfstetten 2 22 14 50 : 48 112 : 110
5 Aarau 2 20 14 48 : 50 107 : 114
6 Baregg-Baden 2 18 14 43 : 55 108 : 122
7 Zofingen 3 17 14 40 : 58 92 : 126
8 Wettingen 5 14 15 : 83 46 : 170
Gruppe 310, 3. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Aarau 38 14 83 : 15 174 : 43
2 Fislisbach 3 32 14 71 : 27 153 : 73
3 Baregg-Baden 22 14 52 : 46 118 : 110
4 Villmergen 2 20 14 49 : 49 111 : 117
5 Zurzach 20 14 48 : 50 112 : 114
6 Wild Cats Wohlen 16 14 36 : 62 84 : 136
7 Zofingen 2 14 14 36 : 62 93 : 137
8 Lenzburg 6 14 17 : 81 52 : 167
Gruppe 414, 4. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Obersiggenthal 28 14 65 : 33 137 : 80
2 Villmergen 3 26 14 60 : 38 131 : 97
3 Baden 25 14 58 : 40 129 : 90
4 Rudolfstetten 3 24 14 56 : 42 123 : 98
5 Gebenstorf 2 20 14 47 : 51 103 : 114
6 Bellikon 19 14 44 : 54 101 : 117
7 Reitnau 14 14 33 : 65 81 : 138
8 Gränichen 12 14 29 : 69 75 : 146
Gruppe 507, 5. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Kleindöttingen 2 19 10 41 : 29 93 : 70
2 Lenzburg 2 17 10 39 : 31 90 : 76
3 Gränichen 2 15 10 36 : 34 82 : 79
4 Vindonissa 2 15 10 36 : 34 78 : 83
5 Reusstal 15 10 35 : 35 87 : 76
6 Villmergen 4 9 10 23 : 47 58 : 104

Saison 2008/09

Gruppe 205, 2. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Arth-Goldau 33 14 73 : 25 159 : 65
2 Baregg-Baden 25 14 57 : 41 125 : 99
3 Luzern 2 25 14 55 : 43 128 : 99
4 Zug 3 23 14 55 : 43 124 : 103
5 Stansstad 21 14 51 : 47 117 : 110
6 Buchrain 2 21 14 50 : 48 108 : 109
7 Steinhausen 14 14 33 : 65 85 : 143
8 Villmergen 6 14 18 : 80 49 : 167
Gruppe 309, 3. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Baden 2 37 14 84 : 14 176 : 45
2 Aarau 36 14 79 : 19 169 : 56
3 Fislisbach 2 22 14 50 : 48 115 : 111
4 Zurzach 19 14 44 : 54 110 : 122
5 Baregg-Baden 3 18 14 42 : 56 94 : 123
6 Gebenstorf 2 17 14 41 : 57 94 : 121
7 Villmergen 2 12 14 31 : 67 75 : 143
8 Wild Cats Wohlen 7 14 21 : 77 51 : 163
Gruppe 310, 3. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Fislisbach 33 14 73 : 25 156 : 66
2 PSV Pfadi Wohlen 26 14 58 : 40 127 : 101
3 Zofingen 2 23 14 55 : 43 127 : 101
4 Villmergen 3 23 14 49 : 49 108 : 117
5 Baregg-Baden 2 17 14 40 : 58 102 : 129
6 Rudolfstetten 2 16 14 40 : 58 97 : 132
7 Obersiggenthal 15 14 39 : 59 92 : 125
8 Fislisbach 3 15 14 38 : 60 96 : 134
Gruppe 414, 4. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Aarau 2 41 16 96 : 16 201 : 42
2 Wettingen 37 16 83 : 29 172 : 73
3 Spreitenbach 33 16 72 : 40 154 : 100
4 Rudolfstetten 3 31 16 71 : 41 152 : 96
5 Bellikon 19 16 45 : 67 104 : 143
6 Zofingen 4 17 16 45 : 67 108 : 147
7 Gränichen 16 16 37 : 75 85 : 165
8 Villmergen 4 15 16 34 : 78 83 : 164
9 Baregg-Baden 5 7 16 21 : 91 58 : 187

Saison 2007/08

Gruppe 206, 2. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Baregg-Baden 2 27 14 64 : 34 140 : 82
2 Gebenstorf 27 14 59 : 39 127 : 91
3 Rudolfstetten 24 14 55 : 43 128 : 112
4 Team Shuttlezone 2 23 14 53 : 45 127 : 104
5 Irchel 2 23 14 52 : 46 122 : 108
6 Uto Zürich 21 14 46 : 52 113 : 121
7 Vital 2 15 14 38 : 60 87 : 135
8 Villmergen 8 14 25 : 73 62 : 153
Gruppe 315, 3. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Villmergen 2 37 14 84 : 14 174 : 50
2 Fislisbach 32 14 72 : 26 151 : 67
3 Aarau 28 14 64 : 34 144 : 81
4 Zofingen 2 21 14 47 : 51 108 : 116
5 Rudolfstetten 2 18 14 43 : 55 104 : 119
6 Wild Cats Wohlen 14 14 33 : 65 85 : 144
7 Zofingen 3 10 14 26 : 72 70 : 156
8 Lenzburg 8 14 23 : 75 58 : 161
Gruppe 423, 4. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Gebenstorf 2 34 14 76 : 22 160 : 58
2 Fislisbach 4 26 14 58 : 40 128 : 97
3 Zofingen 4 23 14 54 : 44 121 : 109
4 Reitnau 20 14 48 : 50 121 : 116
5 Rudolfstetten 4 20 14 48 : 50 113 : 116
6 Vindonissa 18 14 42 : 56 100 : 123
7 Zurzach 2 16 14 39 : 59 95 : 138
8 Villmergen 3 11 14 27 : 71 71 : 152
Gruppe 421, 4. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Villmergen 4 37 14 85 : 13 175 : 32
2 Birr 30 14 67 : 31 144 : 66
3 Aarau 3 26 14 59 : 39 127 : 87
4 Wettingen 25 14 57 : 41 120 : 98
5 Bellikon 25 14 55 : 43 116 : 94
6 Wild Cats Wohlen 3 13 14 32 : 66 69 : 141
7 Baregg-Baden 4 7 14 19 : 79 49 : 159
8 Reinach-Wyna 5 14 18 : 80 44 : 167

Saison 2006/07

Gruppe 206, 2. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Adligenswil 2 30 14 66 : 32 144 : 79
2 Reussbühl 2 25 14 55 : 43 126 : 101
3 Zug 3 24 14 51 : 47 118 : 113
4 Luzern 3 21 14 50 : 48 119 : 125
5 Buchrain 2 19 14 47 : 51 119 : 121
6 Stansstad 2 18 14 42 : 56 103 : 125
7 Villmergen 17 14 42 : 56 100 : 131
8 Sursee 14 14 39 : 59 98 : 132
Gruppe 306, 3. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Villmergen 2 35 14 74 : 24 158 : 60
2 Baregg-Baden 3 30 14 68 : 30 146 : 78
3 PSV Pfadi Wohlen 26 14 58 : 40 130 : 90
4 Rudolfstetten 23 14 55 : 43 121 : 100
5 Wild Cats Wohlen 17 14 44 : 54 104 : 119
6 Fislisbach 2 16 14 40 : 58 97 : 131
7 Zofingen 2 13 14 31 : 67 72 : 148
8 Vindonissa 8 14 22 : 76 57 : 159
Gruppe 413, 4. Liga
©2018 sb.sport-data.info
Mannschaft Punkte Partien Spiele Sätze
1 Lenzburg 42 16 92 : 20 186 : 57
2 Villmergen 3 37 16 87 : 25 178 : 64
3 Vindonissa 2 33 16 74 : 38 157 : 91
4 PSV Pfadi Wohlen 2 26 16 63 : 49 143 : 111
5 Reitnau 24 16 55 : 57 125 : 126
6 Rudolfstetten 4 16 16 39 : 73 93 : 160
7 Fislisbach 4 15 16 37 : 75 92 : 158
8 Brunegg 12 16 32 : 80 85 : 170
